| Datum | ||||
| verstorben | STERBEFÄLLE | Parte | Fotos | |
| 17.01.2026 | Ragoßnig Wolfgang | Ragoßnig Wolfgang | ||
| 24.11.2025 | Fellner Robert | Fellner Robert | ||
| 20.10.2025 | Kozler Karl | Kozler Karl | ||
| 23.06.2025 | Krumböck Walter | Krumböck Walter | ||
| 19.06.2025 | Heihal Walter | Heihal Walter | ||
| 25.01.2025 | Werle Kurt, Oberst iR | Werle Kurt | Kranz Fotos | |
| 18.01.2025 | Pils Wilhelm | Pils Wilhelm | ||
| 27.12.2024 | Katschnig Friedrich | Katschnig Friedrich | ||
| 22.07.2024 | Böckle Rainer | Böckle Rainer | ||
| 09.07.2024 | Zachl Werner | Zachl Werner | ||
| 28.05.2024 | Hlavacek Karl | Hlavacek Karl | ||
| 08.04.2024 | Wetsch Helmut | Wetsch Helmut | ||
| 28.03.2024 | Fuchs Sepp | Fuchs Sepp | ||
| 28.02.2024 | Müller Roland | Müller Roland | ||
| 05.12.2023 | Autischer Peter | Autischer Peter | AP | |
| 22.11.2023 | Surböck Franz | Surböck Franz | SF | |
| 18.11.2023 | Krell Johann | Krell Johann | KJ | |
| 22.12.2022 | Dickl Walter | Dickl Walter | DW | |
| Dez 22 | Giesswein Anton | es gibt keine Parte |
|
|
| 05.09.2022 | Heine Karl-Heinz | Heine Karl-Heinz | HK | |
| 24.07.2022 | Stellnberger Karl | Stellnberger Karl | SK | |
| 09.06.2022 | Bechter Josef | Bechter Josef | BJ | |
| 10.03.2022 | Dick Johann | Dick Hans | DJ | |
| 12.01.2022 | Weidinger Helmut | Weidinger Helmut | WH | |
| 04.11.2021 | Preisegger Karl | Preisegger Karl | PK | |
| 23.08.2021 | Lorenz Franz | Lorenz Franz | LF | |
| 06.07.2020 | Ziegler Alfred | Ziegler Alfred | ||
| 22.05.2020 | Jezek Alois | Jezek Alois | JA | |
| 19.05.2020 | Strantz Johann | Strantz Johann | SJ | |
| 28.04.2020 | Bögl Gerhard | Bögl Gerhard | BG | |
| 02.03.2020 | Stelzer Gerald | Stelzer Gerald | SG | |
| 14.02.2020 | Pechter Johannes, General iR | Pechter Johannes | PJ | |
| 01.02.2020 | Pohl Herbert | PH | ||
| 25.06.2019 | Wegscheider (Schröfl) Helmut | Wegscheider (Schröfl) Helmut | WH | |
| 05.03.2019 | Stummer Franz | Stummer Franz | SF | |
| 31.05.2018 | Schmid Heinz | SH | ||
| 08.12.2018 | Baumgartner Erich | Baumgartner Erich | BE | |
| 20.06.2017 | Habrich Erik | Habrich Erik | HE | |
| 30.11.2016 | Waldner Klaus | Waldner Klaus | WK | |
| 06.05.2016 | Rettner Roman | Rettner Roman | ||
| 19.04.2015 | Gassner Hermann | Gassner Hermann | GH | |
|
21.01.2015
|
Friedbacher Johann | |||
|
22.12.2012
|
Ganauser Klaus | Ganauser Klaus | GK | |
| 18.06.2012 | Steiner Michael | |||
| 21.03.2012 | Suttner Karl | Suttner Karl | SK | |
| 21.04.2009 | Eibl Johann | |||
| 19.11.2006 | Ripfl Franz | |||
| 24.05.2005 | Marischnig Peter | |||
| 28.05.2004 | Ramharter Oswald | |||
| 26.05.2002 | Müller Kurt | Müller Kurt | MK | |
| 11.09.1997 | Thurner Walter | Thurner Walter | WT | |
| 07.08.1997 | Ripfl Harald | |||
| 18.03.1997 | Gradwohl Franz | |||
| 14.12.1995 | Klotz Horst | |||
| 14.01.1992 | Pils Reinhold | |||
| 19.10.1989 | Roither Gerold | |||
| 26.11.1987 | Stubauer Rupert | |||
| 01.06.1984 | Braunstein Franz | |||
| 06.02.1982 | Auinger Alfred | |||
| 11.12.1979 | Rodak Eward | |||
| von den unten angeführten Verstorbenen sind keine Todesdaten bekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|