Datum |
GEK Schönau Veteranen |
|||
verstorben | STERBEFÄLLE | Parte | Fotos | |
27.12.2024 | Katschnig Friedrich | Katschnig Friedrich | ||
28.02.2024 | Müller Roland | Müller Roland | ||
05.12.2023 | Autischer Peter | Autischer Peter | AP | |
22.11.2023 | Surböck Franz | Surböck Franz | SF | |
18.11.2023 | Krell Johann | Krell Johann | KJ | |
22.12.2022 | Dickl Walter | Dickl Walter | DW | |
Dez 22 | Giesswein Anton | es gibt keine Parte |
|
|
24.07.2022 | Stellnberger Karl | Stellnberger Karl | SK | |
09.06.2022 | Bechter Josef | Bechter Josef | BJ | |
10.03.2022 | Dick Johann | Dick Hans | DJ | |
12.01.2022 | Weidinger Helmut | Weidinger Helmut | WH | |
06.07.2020 | Ziegler Alfred | Ziegler Alfred | ||
22.05.2020 | Jezek Alois | Jezek Alois | JA | |
19.05.2020 | Strantz Johann | Strantz Johann | SJ | |
28.04.2020 | Bögl Gerhard | Bögl Gerhard | BG | |
02.03.2020 | Stelzer Gerald | Stelzer Gerald | SG | |
14.02.2020 | Pechter Johannes, General iR | Pechter Johannes | PJ | |
01.02.2020 | Pohl Herbert | PH | ||
25.06.2019 | Wegscheider (Schröfl) Helmut | Wegscheider (Schröfl) Helmut | WH | |
2019 | Stummer Franz | |||
31.05.2018 | Schmid Heinz | SH | ||
08.12.2018 | Baumgartner Erich | Baumgartner Erich | BE | |
20.06.2017 | Habrich Eric | |||
19.04.2015 | Gassner Hermann | Gassner Hermann | GH | |
22.12.2012
|
Ganauser Klaus | Ganauser Klaus | GK | |
21.03.2012 | Suttner Karl | Suttner Karl | SK | |
26.05.2002 | Müller Kurt | Müller Kurt | MK | |
14.12.1995 | Klotz Horst | |||
26.11.1987 | Stubauer Rupert | |||
von den unten angeführten Verstorbenen sind keine Todesdaten bekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|